Schwerter von Fanar: Unterschied zwischen den Versionen
Gilead (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die Schwerter von Fanar ist ein dem heutigen Roulette ähnlichen Glücksspiels nachempfunden. = Anleitung = Das Spielfeld ist in neun Felder unterteilt, welch…“ |
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Anleitung = | = Anleitung = | ||
Das Spielfeld ist in neun Felder unterteilt, welche mit 8 Götternamen (Gefin, Hirin, Farun, Baldurim, Sera, Nor, Belare, Auril) und dem Auge von Fanar beschrieben sind. | |||
Das Spielfeld ist in neun Felder unterteilt, welche mit 8 Götternamen (Gefin, Hirin, Farun, Baldurim, Sera, Nor, Belare, Auril) und dem Auge von Fanar beschrieben sind. Sobald alle Spieler die Einsäte gesetzt haben wird die Scheibe gedreht und darauf gewartet auf welchen Gott der Pfeil zeigt. | |||
= Die Wettmöglichkeiten = | = Die Wettmöglichkeiten = | ||
== Einfache Chancen == | == Einfache Chancen == | ||
* ''Gesinnung: ''Gott des Lichts (Hell: Hirin, Farun, Sera, Auril) - Gott der Dunkelheit (Dunkel: Gefin, Baldurim, Nor, Belarek) | * ''Gesinnung: ''Gott des Lichts (Hell: Hirin, Farun, Sera, Auril) - Gott der Dunkelheit (Dunkel: Gefin, Baldurim, Nor, Belarek) | ||
* ''Geschlecht: '' Weiblich (Gefin, Farun, Sera, Belarek) - Männlich (Hirin, Baldurim, Nor, Auril) | * ''Geschlecht: '' Weiblich (Gefin, Farun, Sera, Belarek) - Männlich (Hirin, Baldurim, Nor, Auril) | ||
* ''Schwert: '' Scimitar (Gefin, Hirin, Farun, Baldurim) - Krummsäbel (Sera, Nor, Belarek, Auril) | * ''Schwert: '' Scimitar (Gefin, Hirin, Farun, Baldurim) - Krummsäbel (Sera, Nor, Belarek, Auril) | ||
Das Auge von Fanar entspricht dem Zero beim Roulette. Bleibt die Scheibe beim Auge stehen, so verlieren alle Einsätze auf den einfachen Chancen. | Das Auge von Fanar entspricht dem Zero beim Roulette. Bleibt die Scheibe beim Auge stehen, so verlieren alle Einsätze auf den einfachen Chancen. | ||
== Mehrfache Chancen == | |||
* ''Einzeln: ''Ein Satz auf einen einzelnen Gott wird im Gewinnfall im Verhältnis 7:1 ausbezahlt | |||
* ''Doppelt: '' Ein Satz auf zwei Göttern wird im Gewinnfall im Verhältnis 3:1 ausbezahlt. | |||
Bankvorteil | |||
Der beträgt bei allen Wettarten des Schwerter von Fanar-Spiels 1/9 = 11,1%. Boule ist daher für den Spieler sehr nachteilig. Beim Roulette etwa beträgt der Bankvorteil auf den einfachen Chancen 1,35%, auf den mehrfachen 2,70%. |
Version vom 6. August 2017, 14:39 Uhr
Die Schwerter von Fanar ist ein dem heutigen Roulette ähnlichen Glücksspiels nachempfunden.
Anleitung
Das Spielfeld ist in neun Felder unterteilt, welche mit 8 Götternamen (Gefin, Hirin, Farun, Baldurim, Sera, Nor, Belare, Auril) und dem Auge von Fanar beschrieben sind. Sobald alle Spieler die Einsäte gesetzt haben wird die Scheibe gedreht und darauf gewartet auf welchen Gott der Pfeil zeigt.
Die Wettmöglichkeiten
Einfache Chancen
- Gesinnung: Gott des Lichts (Hell: Hirin, Farun, Sera, Auril) - Gott der Dunkelheit (Dunkel: Gefin, Baldurim, Nor, Belarek)
- Geschlecht: Weiblich (Gefin, Farun, Sera, Belarek) - Männlich (Hirin, Baldurim, Nor, Auril)
- Schwert: Scimitar (Gefin, Hirin, Farun, Baldurim) - Krummsäbel (Sera, Nor, Belarek, Auril)
Das Auge von Fanar entspricht dem Zero beim Roulette. Bleibt die Scheibe beim Auge stehen, so verlieren alle Einsätze auf den einfachen Chancen.
Mehrfache Chancen
- Einzeln: Ein Satz auf einen einzelnen Gott wird im Gewinnfall im Verhältnis 7:1 ausbezahlt
- Doppelt: Ein Satz auf zwei Göttern wird im Gewinnfall im Verhältnis 3:1 ausbezahlt.
Bankvorteil Der beträgt bei allen Wettarten des Schwerter von Fanar-Spiels 1/9 = 11,1%. Boule ist daher für den Spieler sehr nachteilig. Beim Roulette etwa beträgt der Bankvorteil auf den einfachen Chancen 1,35%, auf den mehrfachen 2,70%.