Vorlage:Infobox Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gilead (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<table width="250px" cellspacing="2" cellpadding="2" border="1px solid #AAAAAA" align="right" style="border-collapse: collapse; font-size: 11px;"> <tr bgcolor…“ |
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Regierungssitz|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b> | <td><b>Regierungssitz</b> | ||
</td> | </td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Regierungssitz}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Karte_INFO1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2"> {{{Karte_Lage}}}</td> | <td align="center" colspan="2"> {{{Karte_Lage}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Karte_Land|}}}| | {{#if: {{{Karte_INFO2|}}}| | ||
<tr> | |||
<td align="center" colspan="2"> {{{Karte_Land}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Karte_INFO3|}}}| | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2"> {{{Karte_Land}}}</td> | <td align="center" colspan="2"> {{{Karte_Land}}}</td> |
Version vom 31. Juli 2017, 20:46 Uhr
Infobox Stadt | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Allgemeines | ||||
Bevölkerung |