Vorlage:Infobox Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gilead (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<table width="250px" cellspacing="2" cellpadding="2" border="1px solid #AAAAAA" align="right" style="border-collapse: collapse; font-size: 11px;"> <tr bgcolor…“ |
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<table border="0"> | <table border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td align="center"> {{{Wappen}}}<br><small>Wappen der Stadt</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Regierungssitz|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b> | <td><b>Regierungssitz</b> | ||
</td> | </td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Regierungssitz}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Karte_INFO1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2"> {{{ | <td align="center" colspan="2"> {{{Karte_INFO1}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Karte_INFO2|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2"> {{{ | <td align="center" colspan="2"> {{{Karte_INFO2}}}</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Karte_INFO3|}}}| | |||
<tr> | |||
<td align="center" colspan="2"> {{{Karte_INFO3}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 12. September 2017, 16:38 Uhr
Infobox Stadt | ||
---|---|---|
|
||
Allgemeines | ||
Bevölkerung |