Vorlage:Infobox Land: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table width="250px" cellspacing="2" cellpadding="2" border="1px solid #AAAAAA" align="right" style="border-collapse: collapse; font-size: 11px;"> | <table width="250px" cellspacing="2" cellpadding="2" border="1px solid #AAAAAA" align="right" style="border-collapse: collapse; font-size: 11px;"> | ||
<tbody> | |||
<tr bgcolor="#D7D2B2"> | |||
{{#if: {{{Name|}}}| <th height="20" colspan="2"> <font size="3">{{{Name}}}</font></th>|<th height="20" colspan="2"> <font size="3">{{PAGENAME}}</font></th> }} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" colspan="2"> | |||
<table border="0"> | |||
<tbody><tr> | |||
<td width="115" align="center"> {{{Landesflagge}}}<br><small>Landesflagge</small></td> | |||
<td width="30"> </td> | |||
<td width="115" align="center"> {{{Herrscherwappen}}}<br><small>Herrscherwappen</small></td> | |||
</tr></tbody> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#D7D2B2"> | |||
<th colspan="2"> Allgemeines</th> | |||
</tr> | |||
{{#if: {{{Herrschaftsform|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Herrschaftsform</b></td> | |||
<td>{{{Herrschaftsform}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Oberhaupt|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Oberhaupt</b></td> | |||
<td>[[{{{Oberhaupt}}}]]</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Hauptstadt|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Hauptstadt</b> | |||
</td> | |||
<td>[[{{{Hauptstadt}}}]]</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
< | <tr> | ||
< | <td><b>Gesetzgebung</b> | ||
</ | </td> | ||
<tr> | <td>durch den Zaren und seine Verwalter | ||
<td | </td></tr> | ||
< | <tr> | ||
<td><b>Glaube</b> | |||
</td> | |||
<td>Gevatter Frost, vereinzelt die Götter Deliahs | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>Reichtum</b> | |||
</td> | |||
<td>Groß | |||
</td></tr> | |||
<tr bgcolor="#D7D2B2"> | |||
<th colspan="2"> Bevölkerung | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>Völker</b> | |||
</td> | |||
<tr> | <td>Hessborgier, Garašnas, Eisnymphen, Flemmgarder, Hjongos | ||
<td><b>Völker</b> | </td></tr> | ||
</td> | <tr> | ||
<td>Hessborgier, Garašnas, Eisnymphen, Flemmgarder, Hjongos | <td><b>Zufriedenheit</b></td> | ||
</td></tr> | <td>Hoch in den Verwaltungsstaaten, mäßig in den Südtriskanten, niedrig in den besetzten Gebieten</td> | ||
<tr> | </tr> | ||
<td><b>Zufriedenheit</b> | <tr> | ||
</td> | <td align="center" colspan="2"> <a href="Datei_Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.html" class="image"><img alt="Weltensamler Wiki Karte - Lage Hessborgien.jpeg" src="../images/thumb/Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg/300px-Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpg" width="300" height="158" srcset="/images/thumb/Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg/450px-Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg 1.5x, /images/thumb/Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg/600px-Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg 2x"></a></td> | ||
<td>Hoch in den Verwaltungsstaaten, mäßig in den Südtriskanten, niedrig in den besetzten Gebieten | </tr> | ||
</td></tr> | <tr> | ||
<tr> | <td align="center" colspan="2"> {{{Karte_Land}}}</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> <a href="Datei_Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.html" class="image"><img alt="Weltensamler Wiki Karte - Lage Hessborgien.jpeg" src="../images/thumb/Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg/300px-Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpg" width="300" height="158" srcset="/images/thumb/Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg/450px-Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg 1.5x, /images/thumb/Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg/600px-Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg 2x"></a> | </tr> | ||
</td></tr> | </tbody> | ||
<tr> | </table> | ||
<td align="center" colspan="2"> {{{Karte_Land}}} | |||
</td></tr></tbody></table> |
Version vom 10. November 2016, 21:39 Uhr
<tbody>
</tbody>
Infobox Land | ||||
---|---|---|---|---|
<tbody></tbody>
|
||||
Allgemeines | ||||
Gesetzgebung | durch den Zaren und seine Verwalter | |||
Glaube | Gevatter Frost, vereinzelt die Götter Deliahs | |||
Reichtum | Groß | |||
Bevölkerung | ||||
Völker | Hessborgier, Garašnas, Eisnymphen, Flemmgarder, Hjongos | |||
Zufriedenheit | Hoch in den Verwaltungsstaaten, mäßig in den Südtriskanten, niedrig in den besetzten Gebieten | |||
<a href="Datei_Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.html" class="image"><img alt="Weltensamler Wiki Karte - Lage Hessborgien.jpeg" src="../images/thumb/Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg/300px-Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpg" width="300" height="158" srcset="/images/thumb/Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg/450px-Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg 1.5x, /images/thumb/Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg/600px-Weltensamler_Wiki_Karte_-_Lage_Hessborgien.jpeg 2x"></a> | ||||
{{{Karte_Land}}} |