Sera´Nar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gilead (Diskussion | Beiträge) Leere Seite erstellt |
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Land | |||
|Name=Königreich Sera´Nar / Elfenreich | |||
|Landesflagge=[[]] | |||
|Herrscherwappen=[[Datei:]] | |||
|Herrschaftsform=Königreich | |||
|Oberhaupt=Königspaar | |||
|Hauptstadt= | |||
|Fläche=ca. | |||
|Gesetzgebung= Monarchie | |||
|Glaube= Sera | |||
|Reichtum=Wohlhabend | |||
|Einwohnerzahl= | |||
|BDichte= | |||
|Völker= 80% Hochelfen, 20% Waldelfen | |||
|Zufriedenheit=Hoch | |||
|Karte_Lage=[[Datei:]] | |||
|Karte_Land=[[Datei:]] | |||
}} | |||
= Das Land = | |||
XY | |||
== <br>Die Bevölkerung<br> == | |||
XY | |||
<br> | |||
== Armee und Wirtschaft<br> == | |||
XY | |||
==Geographie== | |||
XY | |||
<br> | |||
Links: [[Flora und Fauna Sera´Nars]], [[Wichtige Städte Sera´Nars]]<br> | |||
==Bevökerung== | |||
Die Elfen sind... <br> | |||
Abgesehen von den hochelischen Völkern gibt es zudem noch... <br> | |||
<br> | |||
Links:[[Hochelfische Kost]], [[Hochelfische Lieder und Gedichte|Lieder und Gedichte]], [[Hochelfische Spiele|Spiele]], [[Das Hochelfische Heer]], [[Hochelfische Mode]], [[Bevölkerungsgruppen Sera`Nars]] | |||
<br> | |||
==Glaube== | |||
XY | |||
<br> | |||
Links: [[Hochelfische Traditionen und Feiertage]]<br> | |||
==Magie== | |||
XY | |||
<br> | |||
==Geschichte== | |||
XY | |||
<br> | |||
Links: [[Sera`nars Geschichte im Detail|Geschichte im Detail]]<br> | |||
==Wirtschaft== | |||
XY | |||
<br> | |||
==Politik== | |||
XY | |||
<br> | |||
Links:[[Der Adel in Sera`Nar]], [[Das Königshaus Sera`Nars]] <br> | |||
==Die Regionen Sera`Nars== | |||
Sera`Nar setzt sich aus.... <br> | |||
<br> | |||
[[Category:Deliah]] [[Category:Elfenreiche]] |
Version vom 18. November 2016, 19:49 Uhr
Königreich Sera´Nar / Elfenreich | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Allgemeines | ||||
Herrschaftsform | Königreich | |||
Oberhaupt | Königspaar | |||
Gesetzgebung | Monarchie | |||
Glaube | Sera | |||
Reichtum | Wohlhabend | |||
Bevölkerung | ||||
Völker | 80% Hochelfen, 20% Waldelfen | |||
Zufriedenheit | Hoch | |||
[[Datei:]] | ||||
[[Datei:]] |
Das Land
XY
Die Bevölkerung
XY
Armee und Wirtschaft
XY
Geographie
XY
Links: Flora und Fauna Sera´Nars, Wichtige Städte Sera´Nars
Bevökerung
Die Elfen sind...
Abgesehen von den hochelischen Völkern gibt es zudem noch...
Links:Hochelfische Kost, Lieder und Gedichte, Spiele, Das Hochelfische Heer, Hochelfische Mode, Bevölkerungsgruppen Sera`Nars
Glaube
XY
Links: Hochelfische Traditionen und Feiertage
Magie
XY
Geschichte
XY
Links: Geschichte im Detail
Wirtschaft
XY
Politik
XY
Links:Der Adel in Sera`Nar, Das Königshaus Sera`Nars
Die Regionen Sera`Nars
Sera`Nar setzt sich aus....