Vorlage:Infobox Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<table border="0"> | <table border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td align="center"> {{{Wappen}}}<br><small>Wappen der Stadt</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 74: | Zeile 72: | ||
{{#if: {{{Karte_INFO1|}}}| | {{#if: {{{Karte_INFO1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2"> {{{ | <td align="center" colspan="2"> {{{Karte_INFO1}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Karte_INFO2|}}}| | {{#if: {{{Karte_INFO2|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2"> {{{ | <td align="center" colspan="2"> {{{Karte_INFO2}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Karte_INFO3|}}}| | {{#if: {{{Karte_INFO3|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2"> {{{ | <td align="center" colspan="2"> {{{Karte_INFO3}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 12. September 2017, 16:38 Uhr
Infobox Stadt | ||
---|---|---|
|
||
Allgemeines | ||
Bevölkerung |