Vorlage:Infobox Land: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gilead (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <table width="250px" cellspacing="2" cellpadding="2" border="1px solid #AAAAAA" align="right" style="border-collapse: collapse; font-size: 11px;"> | ||
<tr bgcolor="#D7D2B2"> | |||
{{#if: {{{Name|}}}| <th height="20" colspan="2"> <font size="3">{{{Name}}}</font></th>|<th height="20" colspan="2"> <font size="3">{{PAGENAME}}</font></th> }} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" colspan="2"> | |||
<table border="0"> | |||
<tr> | |||
<td width="115" align="center"> {{{Landesflagge}}}<br><small>Landesflagge</small></td> | |||
<td width="30"> </td> | |||
<td width="115" align="center"> {{{Herrscherwappen}}}<br><small>Herrscherwappen</small></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
|} | <tr bgcolor="#D7D2B2"> | ||
<th colspan="2"> Allgemeines</th> | |||
</ | </tr> | ||
{{#if: {{{Herrschaftsform|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Herrschaftsform</b></td> | |||
<td>{{{Herrschaftsform}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Oberhaupt|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Oberhaupt</b></td> | |||
<td>{{{Oberhaupt}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Hauptstadt|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Hauptstadt</b> | |||
</td> | |||
<td>{{{Hauptstadt}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Gesetzgebung|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Gesetzgebung</b></td> | |||
<td>{{{Gesetzgebung}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Glaube|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Glaube</b></td> | |||
<td>{{{Glaube}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Reichtum|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Reichtum</b></td> | |||
<td>{{{Reichtum}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
<tr bgcolor="#D7D2B2"> | |||
<th colspan="2"> Bevölkerung</th> | |||
</tr> | |||
{{#if: {{{Völker|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Völker</b></td> | |||
<td>{{{Völker}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Zufriedenheit|}}}| | |||
<tr> | |||
<td><b>Zufriedenheit</b></td> | |||
<td>{{{Zufriedenheit}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Karte_Lage|}}}| | |||
<tr> | |||
<td align="center" colspan="2"> {{{Karte_Lage}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Karte_Land|}}}| | |||
<tr> | |||
<td align="center" colspan="2"> {{{Karte_Land}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 11. November 2016, 18:23 Uhr
Infobox Land | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Allgemeines | ||||
Bevölkerung |